Descrizione del prodotto




| Caratteristiche | 1. I nostri nastri sono non tossici ed ecologici | √ | ||
| 2. Radura ed accurato. Nessun impurità , crepa, polvere o qualsiasi fori | √ | |||
| 3. Forte e durevole. Inoffensivo alle vostre mani e facile impacchettare le note | √ | |||
| 4. Applicabile alla macchina per l'imballaggio delle merci semiautomatica ed automatica, funzionante efficientemente. | √ | |||
| 5. Adatto a banders di valuta ed a macchina per l'imballaggio delle merci & Del grippaggio. | √ | |||
| 6. Possiamo personalizzare l'ordine alla vostra richiesta | √ | |||
| 7. Abbiamo nastri bianchi, gialli e trasparenti | √ | |||
| 8. È A disposizione per stampare il marchio & La marca sul di nastro di carta. | √ | |||
| 9. Imballaggio solido con le caselle interne e la scatola esterna | √ | |||
| 10. L'OEM ed il ODM sono disponibili | √ | |||
| Specifiche | Larghezza | 20mm | ||
| Diametro interno | 76mm | |||
| Diametro esterno | 180mm | |||
| Spessore | 0.1mm | |||
| Materiale | OPP | |||
| Colore | Trasparente | |||
| Lunghezza | ||||
| Marca adatta | ATS Tapit-Petit del basamento TZ-888 TZ-888A TZ-889 TZ-889A del basamento BP-420 di Tapit-WX Tapit-WII+ Tapit-50W Softband 600 Taipack BP-420 BP-01 TZ-888AS BP-01A TZ-888 di serie di COM JDII-240 Uchida Tapit di COM BBFII-200 di COM JD-240 di Akebono OB-301N US-2000 DB-Serie standard di serie di DB di TB 39-50 DalliPak DALLIPAK DA 240 UltraMatic 425 UltraMatic 425 LD di TB II 39-30 di TB 26 di TB II 26 I di TB 24 di TB 24 I di AD-V US-2000 LD1 US-2100 ATS-MSP 240 ATS-MS 380 ATS-MS 420S ATS-MSX 420 BUSCH dell'ANNUNCIO US-2000 con il DB-Serie della stampante con l'unità Di pressione Musashi PA-30 Sollas Bandum 25 MPC Bandum 50 MPC DORS 500 BAMA 100 BAMA 200 | |||
| Particolari dell'imballaggio della scatola | ||||
Diametro interno: 76mm
Diametro esterno: 180mm
Spessore: 0.1mm
Materiale: OPP
Colore: Trasparente
Lunghezza:
Marca adatta: JB-402PLUS/JB-230


