Descrizione del prodotto

Macchinario del trasportatore del Hebei Juming
è Stato fondato in 1980, si è Agganciato nella fabbricazione di trasportatore e parti del trasportatore, compreso i vari generi di rulli del trasportatore, pulegge del trasportatore e blocchi per grafici di sostegno, ampiamente usati per miei, carbone, cemento, metallurgia di energia elettrica, l'acciaio, prodotto chimico, porta, centrale elettrica e le industrie del grano, ecc.
Standard disponibile: GB, iso, CEMA, BACCANO, JIS, ecc.
Certificati: CE, iso, la BV, SGS, ecc.
Capacità Di produzione: Come 5000 parti usuali di settimana, nel frattempo, gli ordini urgenti ed il servizio dell'OEM sono accettabili
Vantaggio:
Il tempo di impiego: Più Di 30000 ore/forniscono i campioni per la prova. /Consegna digiuna
| Diametro del rullo | 50mm-219mm |
| Lunghezza | 190-3400mm |
| Materiale del tubo | Q235 |
| Materiale dell'asta cilindrica | ACCIAIO 45# |
| Cuscinetto | Cuscinetto a sfere profondo della scanalatura di singola & Doppia riga 2RZ& 2Z con lo spazio C3 |
| Guarnizioni | Ungere la conservazione della guarnizione interna con la protezione a più Stadi di ritegno e del labirinto con la guarnizione esterna del deflettore dello sfregamento |
| Lubrificazione | Il grasso è Tipo grasso del sapone del litio con gli antiruggini |
| Saldatura | Estremità Mixed della saldatura ad arco in atmosfera di gas protettivo |
| Pittura | Pittura ordinaria, pittura galvanizzata calda, verniciatura a spruzzo statica elettrica, pittura cotta |
| Accettiamo i requisiti speciali del compratore dopo la trattativa | |
| Diametro standard | Portata di lunghezza (millimetri) | Tipo dei cuscinetti (Min~Max) | Spessore della parete delle coperture del tenditore | |
| millimetro | Pollice | |||
| 63.5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3.0mm~3.75mm |
| 76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0mm~4.0mm |
| 89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0mm~4.0mm |
| 102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3.5mm~4.0mm |
| 108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5mm~4.0mm |
| 114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
| 127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
| 133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
| 140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
| 152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm~4.5mm |
| 159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm~4.5mm |
| 165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4.5mm~6.0mm |
| 177.8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5mm~6.0mm |
| 190.7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5mm~6.0mm |
| 194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4.5mm~6.0mm |
| 219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4.5mm~6.0mm |







